Игрок | Роль | Баллы | |
---|---|---|---|
1 | Nick | Мирный | 0,00 |
2 | Войто | Мафия | 1,20 |
3 | Bombo | Мирный | 0,00 |
4 | Фиолетовый | Мирный | 0,00 |
5 | Шам | Мафия | 1,20 |
6 | Кёнефе | Мирный | 0,00 |
7 | Оранж | Мирный | 0,00 |
8 | Хурма | Дон | 1,30 |
9 | Овсян | Шериф | 0,00 |
10 | Грешник | Мирный | 0,00 |
Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
---|---|---|
1. Nick
|
10. Грешник
|
✓
|
Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nick | 0,00 | |||
2 | Войто | 0,2 | 1,20 | ||
3 | Bombo | 2 | 0,00 | ||
4 | Фиолетовый | 1 | 0,00 | ||
5 | Шам | 0,2 | 1,20 | ||
6 | Кёнефе | 1 | 0,00 | ||
7 | Оранж | 0,00 | |||
8 | Хурма | 2 | 0,3 | 1,30 | |
9 | Овсян | 1 | 0,00 | ||
10 | Грешник | 0,00 |