Игрок | Роль | Баллы | |
---|---|---|---|
1 | Войто | Мирный | 1,00 |
2 | Мята | Мафия | 0,00 |
3 | Антошка | Дон | 0,00 |
4 | МиФа | Шериф | 1,00 |
5 | Енотка | Мирный | 1,00 |
6 | Кёнефе | Мафия | 0,00 |
7 | ИмператрицА | Мирный | 1,00 |
8 | Дарт | Мирный | 1,30 |
9 | Грешник | Мирный | 1,00 |
10 | Bombo | Мирный | 1,00 |
Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
---|---|---|
4. МиФа
|
------
|
|
Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Войто | 1,00 | |||
2 | Мята | 2 | 0,00 | ||
3 | Антошка | 1 | 0,00 | ||
4 | МиФа | 1,00 | |||
5 | Енотка | 1,00 | |||
6 | Кёнефе | 0,00 | |||
7 | ИмператрицА | 1,00 | |||
8 | Дарт | 3 | 0,3 | 1,30 | |
9 | Грешник | 2 | 1,00 | ||
10 | Bombo | 3 | 1,00 |