Игрок | Роль | Баллы | |
---|---|---|---|
1 | Оранж | Мирный | 1,00 |
2 | Войто | Мафия | 0,00 |
3 | Руинер | Мирный | 1,00 |
4 | Мята | Мирный | 1,00 |
5 | Мацал кошек | Мафия | 0,00 |
6 | Кёнефе | Мирный | 0,50 |
7 | Хурма | Шериф | 1,20 |
8 | Лея | Мирный | 1,00 |
9 | Брюс | Дон | 0,00 |
10 | Nick | Мирный | 1,00 |
Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
---|---|---|
3. Руинер
|
------
|
|
Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Оранж | 1 | 1,00 | ||
2 | Войто | 0,00 | |||
3 | Руинер | 1 | 1,00 | ||
4 | Мята | 1,00 | |||
5 | Мацал кошек | 0,00 | |||
6 | Кёнефе | 4 | 0,50 | ||
7 | Хурма | 1 | 0,2 | 1,20 | |
8 | Лея | 1,00 | |||
9 | Брюс | 0,00 | |||
10 | Nick | 2 | 1,00 |