Игрок | Роль | Баллы | |
---|---|---|---|
1 | Слесарь | Мирный | -0.50 |
2 | Дарт | Мирный | 0.00 |
3 | ТрамП | Мирный | 0.00 |
4 | МиФа | Мирный | 0.00 |
5 | Грешник | Мафия | 1.00 |
6 | Лея | Дон | 1.30 |
7 | Camel | Шериф | 0.00 |
8 | Мята | Мирный | 0.00 |
9 | Эфир | Мафия | 1.00 |
10 | Сократ | Мирный | 0.00 |
Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
---|---|---|
8. Мята
|
7. Camel
|
✓
|
Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Слесарь | 4 | -0.50 | ||
2 | Дарт | 2 | 0.00 | ||
3 | ТрамП | 1 | 0.00 | ||
4 | МиФа | 0.00 | |||
5 | Грешник | 2 | 1.00 | ||
6 | Лея | 0.3 | 1.30 | ||
7 | Camel | 0.00 | |||
8 | Мята | 1 | 0.00 | ||
9 | Эфир | 1 | 1.00 | ||
10 | Сократ | 1 | 0.00 |
Комментарии
Еще нет ни одного комментария. Будьте первым!