Игрок | Роль | Баллы | |
---|---|---|---|
1 | Хурма | Мирный | 1,00 |
2 | Орасул | Дон | 0,00 |
3 | Грешник | Мирный | 1,00 |
4 | Оранж | Мирный | 1,00 |
5 | Линдон | Мирный | 1,00 |
6 | Жук | Мирный | 1,00 |
7 | ИйиАкшамлар | Мафия | 0,00 |
8 | Руинер | Шериф | 1,30 |
9 | Bombo | Мирный | 1,00 |
10 | Кёнефе | Мафия | 0,00 |
Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
---|---|---|
9. Bombo
|
10. Кёнефе
|
✓
|
Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Хурма | 3 | 1,00 | ||
2 | Орасул | 2 | 0,00 | ||
3 | Грешник | 1,00 | |||
4 | Оранж | 2 | 1,00 | ||
5 | Линдон | 1,00 | |||
6 | Жук | 1,00 | |||
7 | ИйиАкшамлар | 2 | 0,00 | ||
8 | Руинер | 1 | 0,3 | 1,30 | |
9 | Bombo | 1 | 1,00 | ||
10 | Кёнефе | 3 | 0,00 |