Игрок | Роль | Баллы | |
---|---|---|---|
1 | Антошка | Шериф | 1,30 |
2 | Брюс | Мирный | 1,00 |
3 | Мята | Мирный | 1,00 |
4 | ИйиАкшамлар | Мафия | 0,00 |
5 | Енотка | Мирный | 1,00 |
6 | Дарт | Дон | 0,00 |
7 | Грешник | Мирный | 1,00 |
8 | Войто | Мирный | 1,00 |
9 | Доктор Браун | Мафия | 0,00 |
10 | Bombo | Мирный | 1,00 |
Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
---|---|---|
3. Мята
|
------
|
|
Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Антошка | 2 | 0,3 | 1,30 | |
2 | Брюс | 1,00 | |||
3 | Мята | 1,00 | |||
4 | ИйиАкшамлар | 0,00 | |||
5 | Енотка | 1,00 | |||
6 | Дарт | 2 | 0,00 | ||
7 | Грешник | 1,00 | |||
8 | Войто | 1 | 1,00 | ||
9 | Доктор Браун | 3 | 0,00 | ||
10 | Bombo | 3 | 1,00 |