Игрок | Роль | Баллы | |
---|---|---|---|
1 | Руинер | Дон | 0,00 |
2 | Nick | Мирный | 1,50 |
3 | Брюс | Мафия | 0,00 |
4 | Мята | Мирный | 1,00 |
5 | Магнум | Мирный | 1,00 |
6 | Кёнефе | Мирный | 1,00 |
7 | Хурма | Мирный | 1,00 |
8 | Blessed | Мирный | 1,00 |
9 | Рим | Мафия | 0,00 |
10 | Грешник | Шериф | 1,20 |
Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
---|---|---|
8. Blessed
|
------
|
|
Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Руинер | 1 | 0,00 | ||
2 | Nick | 3 | 0,1 | 1,50 | |
3 | Брюс | 2 | 0,00 | ||
4 | Мята | 1,00 | |||
5 | Магнум | 2 | 1,00 | ||
6 | Кёнефе | 1 | 1,00 | ||
7 | Хурма | 2 | 1,00 | ||
8 | Blessed | 2 | 1,00 | ||
9 | Рим | 0,00 | |||
10 | Грешник | 2 | 0,2 | 1,20 |