Игрок | Роль | Баллы | |
---|---|---|---|
1 | Антошка | Мирный | 0,00 |
2 | Грешник | Дон | 1,30 |
3 | Шам | Мафия | 1,30 |
4 | Бурик | Мафия | 1,20 |
5 | Bombo | Шериф | 0,00 |
6 | Зольдберг | Мирный | 0,00 |
7 | Доктор Браун | Мирный | 0,00 |
8 | Капрал | Мирный | 0,00 |
9 | ОллИ | Мирный | 0,00 |
10 | НовичОК | Мирный | 0,00 |
Убитый игрок | Завещание | Крит. круг |
---|---|---|
9. ОллИ
|
3. Шам
|
✓
|
Игрок | Фолы | ЛИ | Штр. | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Антошка | 2 | 0,00 | ||
2 | Грешник | 0,3 | 1,30 | ||
3 | Шам | 1 | 0,3 | 1,30 | |
4 | Бурик | 0,2 | 1,20 | ||
5 | Bombo | 2 | 0,00 | ||
6 | Зольдберг | 0,00 | |||
7 | Доктор Браун | 1 | 0,00 | ||
8 | Капрал | 0,00 | |||
9 | ОллИ | 0,00 | |||
10 | НовичОК | 0,00 |