Статистика по жертвам в первую ночь Mafia Academy Antalya

March 2024

Ник ЧИ Черных игр Ж1 Жертва 1 Ж2 Жертва 2 Ж3 Жертва 3
Ветер 2 Nick 50,00%50% Пуаро 50,00%50%
Гость 4 Снежинка 25,00%25%
Грешник 15 Хентай 13,33%13% Единица 13,33%13% Макди 13,33%13%
ДжеК 11 Пуаро 9,09%9% Снежинка 9,09%9% Грешник 9,09%9%
Единица 10 Кёнефе 10,00%10% Ривер 10,00%10% Blessed 10,00%10%
Кёнефе 12 Мацал кошек 16,67%17% Единица 8,33%8% Грешник 8,33%8%
Кибердемон 8 Пуаро 25,00%25% Хентай 25,00%25% Ривер 12,50%12%
Макди 13 Nick 15,38%15% Хентай 15,38%15% Руинер 7,69%8%
Мацал кошек 3 Ривер 33,33%33% Мята 33,33%33% Ветер 33,33%33%
Мята 3 Макди 33,33%33% Пуаро 33,33%33% Nick 33,33%33%
Пуаро 12 Макди 16,67%17% Кёнефе 8,33%8% Blessed 8,33%8%
Рамос 12 Грешник 16,67%17% Хентай 8,33%8% Nick 8,33%8%
Ривер 10 Хентай 10,00%10% Макди 10,00%10% Мацал кошек 10,00%10%
Руинер 13 Единица 15,38%15% Ривер 15,38%15% Мацал кошек 7,69%8%
Сладкий 9 Грешник 11,11%11% Гость 11,11%11% Пуаро 11,11%11%
Снежинка 3 Руинер 33,33%33% Снежинка 33,33%33%
Фрай 1
Хентай 9 Единица 22,22%22% Гость 11,11%11% Снежинка 11,11%11%
Blessed 6 Ривер 16,67%17% Макди 16,67%17%
Nick 12 Кёнефе 16,67%17% Хентай 16,67%17% Единица 16,67%17%