Статистика по жертвам в первую ночь Mafia Academy Antalya

October 2023

Ник ЧИ Черных игр Ж1 Жертва 1 Ж2 Жертва 2 Ж3 Жертва 3
Анталья 7 МиФа 28,57%29% Пуаро 14,29%14% Енотка 14,29%14%
Барбончино 2 Кёнефе 50,00%50%
Брюс 6 ДжеК 16,67%17% Доктор Браун 16,67%17% Макди 16,67%17%
Войто 1 Сократ 100,00%100%
Гор 1
Грешник 7 Барбончино 14,29%14% МиФа 14,29%14% Nick 14,29%14%
ДжеК 7 Кёнефе 14,29%14% Руинер 14,29%14% МиФа 14,29%14%
Доктор Браун 4 Грешник 25,00%25% Руинер 25,00%25% Кангал 25,00%25%
Енотка 4 МиФа 25,00%25% Брюс 25,00%25% Пончик 25,00%25%
ИмператрицА 6 Макди 33,33%33% Слон 16,67%17% Доктор Браун 16,67%17%
Кангал 8 Брюс 12,50%12% ДжеК 12,50%12% Грешник 12,50%12%
Келли 6 Кёнефе 16,67%17% Руинер 16,67%17% Тамам 16,67%17%
Кёнефе 12 Кангал 16,67%17% Барбончино 8,33%8% Доктор Браун 8,33%8%
Макди 7 Кангал 28,57%29% Енотка 14,29%14% МиФа 14,29%14%
Мисс А 11 Макди 18,18%18% Кёнефе 9,09%9% Кангал 9,09%9%
МиФа 7 Грешник 28,57%29% Макди 14,29%14%
ПарадокС 1 Кёнефе 100,00%100%
Пончик 5 ИмператрицА 20,00%20% Скрибл 20,00%20% МиФа 20,00%20%
Пуаро 6 Доктор Браун 16,67%17% ИмператрицА 16,67%17% МиФа 16,67%17%
Ривер 1 Слон 100,00%100%
Руинер 4 МиФа 25,00%25% Брюс 25,00%25% ДжеК 25,00%25%
Скрибл 13 Макди 23,08%23% МиФа 15,38%15% Слон 7,69%8%
Сократ 4 Тамам 25,00%25% Руинер 25,00%25% Кёнефе 25,00%25%
Тамам 3 ДжеК 33,33%33% Грешник 33,33%33%
Терпсихора 1 МиФа 100,00%100%
Тюльпан 3 Барбончино 33,33%33% Доктор Браун 33,33%33%
Улей 3 Тамам 33,33%33%
Чичек 1 Келли 100,00%100%
Blessed 2
Nick 15 Тамам 13,33%13% Макди 13,33%13% Пуаро 6,67%7%