Статистика по жертвам в первую ночь Mafia Academy Antalya

July 2023

Ник ЧИ Черных игр Ж1 Жертва 1 Ж2 Жертва 2 Ж3 Жертва 3
Беззубик 1 Хурма 100,00%100%
Брюс 19 Кёнефе 15,79%16% Nick 15,79%16% Мацал кошек 10,53%11%
Войто 14 Nick 14,29%14% Жук 7,14%7% Брюс 7,14%7%
Гость 2 Тюльпан 50,00%50% Nick 50,00%50%
Гость 7 Макди 28,57%29% Грешник 14,29%14% Кибердемон 14,29%14%
Грешник 9 Кёнефе 22,22%22% Хурма 11,11%11% Nick 11,11%11%
Денчик 2 Nick 50,00%50% ПарадокС 50,00%50%
ДжеК 3 МартиН 33,33%33% Карамель 33,33%33% МиФа 33,33%33%
ДжокеР 2 Nick 50,00%50% Руинер 50,00%50%
Енотка 5 Грешник 20,00%20% Брюс 20,00%20%
Жук 5 Войто 20,00%20% Грешник 20,00%20% Карамель 20,00%20%
ИмператрицА 8 Грешник 25,00%25% Снежинка 25,00%25% Мацал кошек 12,50%12%
Кангал 2 ПарадокС 50,00%50% Карамель 50,00%50%
Карамель 4 Nick 50,00%50% Грешник 25,00%25% Руинер 25,00%25%
Кёнефе 12 Брюс 16,67%17% Войто 8,33%8% Хурма 8,33%8%
Кибердемон 11 Кёнефе 18,18%18% Снежинка 18,18%18% Nick 9,09%9%
Лея 4 Брюс 25,00%25% ДжокеР 25,00%25% Кёнефе 25,00%25%
Магнум 8 Nick 25,00%25% МиФа 25,00%25% Лея 12,50%12%
Макди 9 Nick 22,22%22% Войто 11,11%11% Грешник 11,11%11%
МартиН 1 Войто 100,00%100%
Мацал кошек 12 Кёнефе 16,67%17% Мята 16,67%17% Nick 16,67%17%
МиФа 8 Хурма 37,50%38% Снежинка 25,00%25% Грешник 12,50%12%
Мята 11 Nick 18,18%18% Кёнефе 18,18%18% Кибердемон 9,09%9%
Оранж 1 ДжокеР 100,00%100%
Рим 5 Nick 20,00%20% Руинер 20,00%20% Гость 20,00%20%
Руинер 7 Брюс 14,29%14% Лея 14,29%14% Макди 14,29%14%
Сах 2 Жук 50,00%50% МиФа 50,00%50%
Снежинка 7 ИмператрицА 28,57%29% Брюс 14,29%14% Лея 14,29%14%
Тамам 1 Руинер 100,00%100%
Улей 3 Войто 33,33%33% Жук 33,33%33% МиФа 33,33%33%
Фиолетовый 2 МартиН 50,00%50% Хурма 50,00%50%
Хурма 15 Грешник 20,00%20% Снежинка 13,33%13% Кёнефе 13,33%13%
Blessed 3 Мацал кошек 33,33%33% Кёнефе 33,33%33% Мята 33,33%33%
Max X 3 Снежинка 33,33%33% Лея 33,33%33% Nick 33,33%33%
Nick 19 Кёнефе 15,79%16% Мята 10,53%11% Брюс 10,53%11%